VPX接口 |
P0 | 電源12V/3.3V_AUX, IPMB |
P1 | 2 x SRIO Gen2,1 x PCIe X8(可選為2 x 40G KR或4 x 10G) |
P2 | 2 x PCIe X8 Gen3可配置為1 x PCIe X16或4 x PCIe X4 |
P3 | 1 x PCIe X8 Gen3可配置為2 x PCIe X4,4 x GPIO |
P4 | 4 x 10/100/1000 Base-T 其中2路可配置為10/100/1000 Base-BX |
P5 | 4 x USB2.0, 1 x VGA與前面板切換 |
P6 | 4 x FAN, 4 x SATA-III, 1 x RS232, 1 x RS422 |
系統平臺 |
CPU | 板貼Intel?Xeon? E5-2618L V4、頻率2.2~3.2GHz、TDP 75W、十核處理器 板貼Intel?Xeon? E5-2648L V4、頻率1.8~2.5GHz、TDP 75W、十四核處理器 |
內存 | 標配板貼四通道32GB DDR4內存,最大板貼64GB |
芯片組 | Intel C612 |
BIOS | AMI UEFI BIOS |
BMC | ATS2400控制芯片;支持遠程控制 |
前置I/O |
USB | 2 x USB3.0 接口 |
串口 | 1 x RS232(RJ45接口) |
顯示 | 1 x VGA 接口 |
網絡 | 1 x intel? I210千兆網 RJ45接口 |
板載I/0 |
存儲 | 1 x mSATA接口 |
后出線I/O |
GPIO | 4 x GPIO可編程 |
USB | 4 x USB2.0 |
串口 | 1 x RS-232 1 x RS-422 |
存儲 | 4 x SATA-III |
網絡 | 4 x intel? 10/100/1000M自適應Base-T千兆網絡其中2路可配置為Base-BX 可選2 x 40G KR4 |
擴展總線 | 2 x SRIO Gen2 2 x PCIe X8 Gen3 8GT/s(可配置為1*X16/4*X4) 1 x PCIe X8 Gen3 8GT/s可配置為2 x PCIe X4 1 x PCIe X8 Gen3 8GT/s可配置為2 x PCIe X4(可選為2 x 40G KR4) |
顯示 | 1 x VGA(可從前置I/O切換);最大支持分辨率1920 x 1080/ 2D |
環境與機構 |
工作溫度 | -20~60℃ 可選-40~60℃ |
存儲溫度 | -45~ 85℃ (-40 ~ 185°F) |
尺寸 | VPX 6U 5/10HP(160.00 x 233.35 mm) |
操作系統 | Windows 7/8.1/10 32/64bit; Linux; Windows Server 2012/2016 |